お仕事のご依頼、ご相談は TEL 0566-99-3400
お問い合わせ
| 性能 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 極東 PH50-16 | |
| ポンプ | 方式 | 真空スクイーズ式 |
| 最大吐出量 | 50㎥/h | |
| 最大圧送距離 | 水平 200m 垂直 60m | |
| 最大骨材寸法 | 25mm | |
| コンクリートスランプ | 10cm以上 | |
| ホッパ容積 | 0.28㎥ | |
| ホッパ地上高 | 約1,080mm | |
| ポンピングチューブ径 | 4.5B(呼称) | |
| ブーム | 型式 | 3段屈折式 |
| 最大地上高さ | 16m | |
| 最大長さ | 13.2m | |
| 操作方法 | 電磁油圧式 | |
| コンクリート配管径 | 100A | |
| 旋回角度 | 360°全旋回 | |
| アウトリガ | 型式 | 手動引出し式(前部)、ジャッキ油圧式 |
| 張出しスパン | 4.935m前部(最大) | |
| 水タンク容量 | 400L | |
| 配管洗浄 | 型式 | 水洗 |
| 方法 | ポンプ本体兼用 | |
| 能力 | 圧力 15kg/㎠ 吐出量 50㎥/h | |
| 車体洗浄 | 型式 | 水洗 |
| 方法 | 小型電水ポンプ | |
| 能力 | 圧力 1.7kg/㎠(最大) 吐出量 40L/min(最大) | |
| 適応シャシ | KC-NPR71LV | |
| KC-FE648E | ||
| 寸法 | 車両全長 | 6,685mm |
| 6,615mm | ||
| 車両全幅 | 2,060mm | |
| 車両全高 | 2,850mm | |
| 車両総重量 | 約7,290kg | |
| 注意事項 |
1) 最大吐出量とは、最高回転数において、100A配管を水平30m設置し、一般建築用コンクリート(C=300kg/㎥以上、スランプ18cm以上)を圧送した場合の値です。 2) 最大圧送距離とは、最大吐出量の1/3で、一般建築用コンクリートを圧送した場合の値です。 |
|